Licenciatura en Gestión de Entornos Tecnológicos
Plan de estudios
| I CUATRIMESTRE | II CUATRIMESTRE | III CUATRIMESTRE |
|---|---|---|
| • Introducción a la administración • Inglés I • Desarrollo organizacional • Informática • Gestión y vigilancia tecnológica | • Estadística I • Inglés II • Procesos administrativos • Introducción a la protección de datos personales • Metodología de la investigación | • Economía empresarial • Inglés III • Mercadotecnia • Estadística II • Innovación y transferencia de tecnología |
| IV CUATRIMESTRE | V CUATRIMESTRE | VI CUATRIMESTRE |
| • Economía empresarial • Inglés IV • Administración financiera de proyectos tecnológicos • Base de datos I • Emprendedurísmo | • Propiedad Intelectual • Inglés V • Tecnología de la información para negocios • Administración y Gestión de proyectos informáticos • Base de datos II | • Sistemas Digitales • Redes I • Infraestructura Digital • Inteligencia de Negocios |
| VII CUATRIMESTRE | VIII CUATRIMESTRE | IX CUATRIMESTRE |
| • Servidores • Consultoría empresarial • Impacto de las tecnologías de la información en la gerencia • Comportamiento organizacional • Investigación de operaciones | • Telecomunicaciones • Sistemas de Control dentro de la Organización • Formulación y Evaluación de Proyectos • Desarrollo Sustentable y del Medio Ambiente • Planeación Estratégica | • Gestión del Cambio Organizacional • Ciberseguridad • Desarrollo de Habilidades de Liderazgo • Consultoría empresarial Tecnológica • Teoría General de Sistemas aplicada a entornos Tecnológicos |
